<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturresurs rinnande vatten</title>
	<atom:link href="http://www.nrrv.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrrv.se</link>
	<description>Avdelningen för Biologi – Karlstads universitet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gäddlek. Igen!</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/gaddlek-igen/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/gaddlek-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karlstads universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Naturresurs rinnande vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Klarälven]]></category>
		<category><![CDATA[gädda]]></category>
		<category><![CDATA[gäddlek]]></category>
		<category><![CDATA[Klarälven]]></category>
		<category><![CDATA[skarv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Gäddleken i Klarälven verkar vara en utdragen historia! De flesta av våra 42 gäddor har varit inne flera vändor och rullat runt bland grästuvorna, senast i måndags var uppenbarligen en dag som föll gäddorna i smaken. Och helt uppenbart finns det vissa områden och hotspots utmed älven som är extra lockande, de relativt långa lekvandringarna förbi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gäddleken i Klarälven verkar vara en utdragen historia! De flesta av våra 42 gäddor har varit inne flera vändor och rullat runt bland grästuvorna, senast i måndags var uppenbarligen en dag som föll gäddorna i smaken. Och helt uppenbart finns det vissa områden och hotspots utmed älven som är extra lockande, de relativt långa lekvandringarna förbi till synes heta områden förvånar!</p>
<p>Men Klarälven erbjuder mer än gädda. Våra dedikerade fältjobbar kan snart beteckna sig som ofrivilliga ornitologer med. Fiskgjusens skri och rördrommen tutande blandas med måsarnas skrän. Inne i lekvikarna händer det att man skrämmer upp en och annan häger, och helt ofrivilligt duckar man faktiskt då en flock på 150 skarvar drar förbi båten!</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/gaddlek-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disputas i Trondheim</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/disputas-i-trondheim/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/disputas-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturresurs rinnande vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantlax]]></category>
		<category><![CDATA[beteendeavledare]]></category>
		<category><![CDATA[CEDREN]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Katopodis]]></category>
		<category><![CDATA[Doktor Hans-Petter]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Petter Fjeldstad]]></category>
		<category><![CDATA[lax]]></category>
		<category><![CDATA[modeller]]></category>
		<category><![CDATA[nedströmspassage]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>
		<category><![CDATA[smolt]]></category>
		<category><![CDATA[stroboskop]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[vägval]]></category>
		<category><![CDATA[vandringshinder]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[För andra gången på en vecka fick forskare från Karlstads universitet delta i opponeringen vid en norsk disputation. Förra veckan var Eva Bergman andre opponent vid Morten Kraaböls disputation och i går var jag andre opponent vid Hans-Petter Fjeldtstads disputation. Första opponent vid gårdagens disputation var välkände Chris Katopodis från Kanada. Titelns på Hans-Petters avhandling är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För andra gången på en vecka fick forskare från Karlstads universitet delta i opponeringen vid en norsk disputation. Förra veckan var Eva Bergman andre opponent vid Morten Kraaböls disputation och i går var jag andre opponent vid Hans-Petter Fjeldtstads disputation. Första opponent vid gårdagens disputation var välkände Chris Katopodis från Kanada. Titelns på Hans-Petters avhandling är &#8221;Atlantic salmon migration past barriers&#8221; och allt gick alldeles ypperligt och avslutades med middag med bl.a. rökt torsk. Trondheim bjöd på strålande sol och sommarvärme, trevliga människor och ypperlig mat. Handledare har varit Knut Alfredsen och Torbjörn Forseth. Mer information finns på <a href="http://cedren.nina.no/Events/Event/tabid/3645/ArticleId/1860/CEDREN-PhD-Hans-Petter-Fjeldstad-disputerer.aspx" target="_blank">CEDRENs hemsida</a> (Center for Environmental Design of Renewable Energy). Stort grattis till Doktor Hans-Petter och Doktor Morten!</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/20120515-Disputas-NTNU3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2122" title="20120515-Disputas-NTNU" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/20120515-Disputas-NTNU3-1024x530.jpg" alt="" width="500" height="258" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/disputas-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottenfaunaprovtagningar i Biokanalen</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/bottenfaunaprovtagningar-i-biokanalen/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/bottenfaunaprovtagningar-i-biokanalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Eldbäcken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Igår besökte vi biokanalen för första gången i år. Trots regn, blåst och läckande vadarbyxor var jag ändå jätteglad över att få vara ute lite.  *happy, happy* &#160; Anna var också med och samlade bottenfauna. Tack för hjälpen Anna! En lite frusen Anna &#160; &#160; Och ett stort tack till Bronco som bidrog med motivationshöjande frukost och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår besökte vi biokanalen för första gången i år.</p>
<p>Trots regn, blåst och läckande vadarbyxor var jag ändå jätteglad över att få vara ute lite.</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/Picture1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2101" title="Picture1" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/Picture1-262x300.jpg" alt="" width="262" height="300" /></a></p>
<p><em> *happy, happy*</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anna var också med och samlade bottenfauna. Tack för hjälpen Anna!</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/anna1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2093" title="anna1" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/anna1-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p><em>En lite frusen Anna</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Och ett stort tack till Bronco som bidrog med motivationshöjande frukost och middag.</p>
<p style="text-align: left;">De fantastiskt goda färsbiffarna kommer jag kommer att tänka på länge!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ps.</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/veg.png"><img title="veg" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/veg-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Växtligheten längs biokanalen har vuxit till sej ordentligt sedan inventeringen ifjol och det blir nog väldigt fint såsmåningom.</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/bottenfaunaprovtagningar-i-biokanalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blankål!</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/blankal/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/blankal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Man är väl lite yrkesskadad men&#8230;. ålar är snygga! Det finns ju lite klassificeringar av blankål och i vilket stadie som de är i där. En subjektiv klassificering är silvergrad, alltså hur blanka/vita de är på buk och sida med det högsta värdet av 3. En annan skillnad mellan stadierna är att ögonen blir större och fenorna längre. Ålen på bilden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man är väl lite yrkesskadad men&#8230;. ålar är snygga!</p>
<p>Det finns ju lite klassificeringar av blankål och i vilket stadie som de är i där. En subjektiv klassificering är silvergrad, alltså hur blanka/vita de är på buk och sida med det högsta värdet av 3. En annan skillnad mellan stadierna är att ögonen blir större och fenorna längre.</p>
<p>Ålen på bilden fick jag imorse i Granö avledaren och är en 4 i silvergrad(!) och ser lite ut som en flygugglefisk, iaf. det är så här de ser ut när de är i det sista stadiet.</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1150318_liten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" title="P1150318_liten" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1150318_liten.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>//Simon</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/blankal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythbusters Sverige!?</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/mythbusters-sverige/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/mythbusters-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[När på dygnet är det ålen vandrar? Det vet väl alla, natten ju! Eller? &#8230;. Jao, jag måste ju säga att av alla detektioner från stationära mottagare som jag har analyserat eller tagit del av har de varit uteslutande kväll, natt eller tidig morgon men faktum är att 1972, den som hade vandrat ca. 1mil till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När på dygnet är det ålen vandrar? Det vet väl alla, natten ju! Eller?</p>
<p>&#8230;. Jao, jag måste ju säga att av alla detektioner från stationära mottagare som jag har analyserat eller tagit del av har de varit uteslutande kväll, natt eller tidig morgon men faktum är att 1972, den som hade vandrat ca. 1mil till inloppet till Granö kraftverksdamm (se gårdagens inlägg), anlände till den ståndplatsen 11:13 igår. Hur vet jag det då? jo, det råkar vara precis vid en av våra radiomottagare där den vilade över dagen och fortsatte nedströms på kvällen och stod imorse i intagskanalen uppströms avledaren i Granö. Bifogad bild är datan från radiomottagaren där y-axeln är ett värde på avståndet till den märkta fisken, i.e. högt värde är nära och lågt är långt bort, och x-axeln tid. Jag har även &#8221;highlightat&#8221; några signifikanta punkter.</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/1972l.ref_2012-05-12_liten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2080" title="1972(l.ref)_2012-05-12_liten" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/1972l.ref_2012-05-12_liten.jpg" alt="" width="1024" height="787" /></a></p>
<p>För att styrka mitt påstående och datan ännu mer vill jag även berätta att jag åkte bilpejlande till denna mottagare igår morse vid ca. 09, jag hörde inget på bilpejlningen och det var inga registreringar på mottagen. Och jao, jag har även idag kontrollerat så tiden var rätt i mottagaren samt att inga registreringar skedde efter passage 22:36, så inga störningsproblem heller. Nedsidan på historien är att jag spenderade ungefär halva dagen igår för att hitta denna fisk, den hade ju inte kommit till mottagaren vid 09, jag spenderade min söktid i hällregn på de två sjöarna uppströms, men vad gör man inte för vetenskapen <img src='http://www.nrrv.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , pusst!</p>
<p>//Simon</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/mythbusters-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märkning so far&#8230;</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/markning-so-far/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/markning-so-far/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Hittils har 29 ålar märkt, 7 st med radiosändare och 22 med streamermärken. Fisken är relativt stationär vilket återspeglas i våra fångster i Granöavledaren samt Havbältans lanefiske. Ingen återfångst har skett i Granöavledaren. Av de sju radiofiskarna som märkts har en, som nämnts i tidigare inlägg, passerat Granö. De resterande är med majoritet kvar i det stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittils har 29 ålar märkt, 7 st med radiosändare och 22 med streamermärken. Fisken är relativt stationär vilket återspeglas i våra fångster i Granöavledaren samt Havbältans lanefiske. Ingen återfångst har skett i Granöavledaren. Av de sju radiofiskarna som märkts har en, som nämnts i tidigare inlägg, passerat Granö. De resterande är med majoritet kvar i det stora selet (snarare en mindre sjö) strax nedströms utsättningsplats och förflyttar sig ca. 0-300m /dygn. Som i alla beteende studier har vi stora variationer. Första exemplet är den första fisken som blev märkt(1533), den spenderade 4 dagar vid utssättningsplats vartefter den förflyttade sig nedströms ca. 500m och har stått där sedan dess (jao, 0-40m förflyttningar, 10 dagar). Idag hade den förflyttat sig 400m nedströms till strax uppströms en nacke, jippi! rörelse! Andra fisken är en vi märkte häromdagen (9/5, 1972 &#8211; Bild 1.) och stod nedströms utsättningplats igår vid lunch men hittades idag ca. 1mil nedströms(!) och är nu vid inloppet till Granö dammen, inte dåligt!</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1150139_liten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2071" title="P1150139_liten" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1150139_liten.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>//Simon</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/markning-so-far/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppföljning 1853</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/uppfoljning-1853/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/uppfoljning-1853/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.fisken som stod i intagskanalen tog sig på sin tredje natt igenom/över/under/imellan avledaren/gallren(?), passerade vidare igenom kraftverket och fanns ca. 400m nedströms dagen därpå. Detta kan indikera på att något inte står rätt till, alternativt har den &#8221;klättrat&#8221; över gallret då avståndet från yta till gallerkant inte var så stort. Hursomhellst, dykare kommer och undersöker på tisdag i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.fisken som stod i intagskanalen tog sig på sin tredje natt igenom/över/under/imellan avledaren/gallren(?), passerade vidare igenom kraftverket och fanns ca. 400m nedströms dagen därpå. Detta kan indikera på att något inte står rätt till, alternativt har den &#8221;klättrat&#8221; över gallret då avståndet från yta till gallerkant inte var så stort. Hursomhellst, dykare kommer och undersöker på tisdag i samband med besikting av avledaren.</p>
<p>Signaler från sändaren ns kraftverket erhölls fram till 12:37 dagen efter passage vartefter den försvann. Pejlning har gjorts med båt ner till nästa kraftverk (Fridafors Övre) samt vandringar och bilpejlning ner till mynningen utan någon lycka. Vad som dock uppmärksammades när båtpejlningen gjordes var en lustig svag signal (med rätt freq &amp; bpm) runt platsen där den hade pejlats sist, hhmmm!?</p>
<p>//Simon</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/uppfoljning-1853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ålprojektet är igång</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/alprojektet-ar-igang/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/alprojektet-ar-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Alsterälven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Sedan ungefär en månad har vi vittjat ålfällorna vid Alsteråns kraftverk. Mars månad började mycket varmt men blev sedan väldigt kall igen, då det till och med kom snö, varpå fiskfångsten i fällorna har varit väldigt låg. Det tycks dock ha ökat något nu. Vi som arbetar med projeket är två biologistudenter på Karlstads Universitet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan ungefär en månad har vi vittjat ålfällorna vid Alsteråns kraftverk. Mars månad började mycket varmt men blev sedan väldigt kall igen, då det till och med kom snö, varpå fiskfångsten i fällorna har varit väldigt låg. Det tycks dock ha ökat något nu. Vi som arbetar med projeket är två biologistudenter på Karlstads Universitet, Sandra och Tina.</p>
<p>Vi har endast fått en ål på 88 cm men igår var det dags för ål nummer två, som mätte 86 cm. Stora och välmående ålar! Nu hoppas vi på att vattnet blivit så pass varmt att fällorna fylls med fler ålar!</p>
<p><em>Sandra</em></p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/31.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2061" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/31-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p><em>Tina</em></p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2063" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/5-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/alprojektet-ar-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ålnytt!</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/05/dagens-alnytt/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/05/dagens-alnytt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Fångsterna fortfarande låga. Vattentempen nästan 12 grader, strålande sol och värme på dagen, stjärnklart och kalla nätter (frost i natt) är våra förhållanden här i Ryd. Dagens fångster blev 2 st ålar och 2 st aborrar. Gårdagen gav ingen ål men 5 st aborrar. 1853 har nu kommit ner och varit och kollat lite på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fångsterna fortfarande låga. Vattentempen nästan 12 grader, strålande sol och värme på dagen, stjärnklart och kalla nätter (frost i natt) är våra förhållanden här i Ryd. Dagens fångster blev 2 st ålar och 2 st aborrar. Gårdagen gav ingen ål men 5 st aborrar.</p>
<p>1853 har nu kommit ner och varit och kollat lite på avledaren men inte gått in i några flyktöppningar. Den står nu ca. 40m uppströms avledaren i intagskanalen. 1533, och 1771 står i sjön strax ns utsättningplaten i Blidingsholm.</p>
<p>Ytterligare en ål i Havbältans fiske idag och två stycken lakar. Ålen som var en väldigt gul ål för att vara blankål (också mindre ögondimetrar) streamermärktes och de två lakarna studerades för deras skönhet (Bild 1.)</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1140932_liten1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2052" title="P1140932_liten" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/05/P1140932_liten1.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>// Simon</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/05/dagens-alnytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemetri 2012-04-29</title>
		<link>http://www.nrrv.se/2012/04/telemetri-2012-04-29/</link>
		<comments>http://www.nrrv.se/2012/04/telemetri-2012-04-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt Mörrumsån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrrv.se/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[1533 tar det lugnt, fortfarande på utsättningsplatsen MEN&#8230;.1853 är på väg, hon har nu avverkat ca. halva vägen ner mot Granö. Någon gång efter 20:20 igår kväll simmade hon nedströms genom Brändeborgsfjorden och 13:39 pejlades hon in några hundra meter nedströms Ryds egen haj (en målad sten i Hönshyltefjorden). Ytterligare en ål märktes igår med ett streamermärke och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1533 tar det lugnt, fortfarande på utsättningsplatsen MEN&#8230;.1853 är på väg, hon har nu avverkat ca. halva vägen ner mot Granö. Någon gång efter 20:20 igår kväll simmade hon nedströms genom Brändeborgsfjorden och 13:39 pejlades hon in några hundra meter nedströms Ryds egen haj (en målad sten i Hönshyltefjorden).</p>
<p>Ytterligare en ål märktes igår med ett streamermärke och idag en med radiosändare och två med streamermärken. Nya radioålen heter 1771 och kommer att släppas tillsammans med streamerfisken ikväll. Förhoppningsvis kommer de snart ner till Granö och våra radiostationer (Bild 1.) då vi hittils inte fått någon märkt fisk i avledaren. Fångsterna imorse var 4 ål och 3 utlekta abborrar.</p>
<p><a href="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/04/P1140832_medel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2045" title="P1140832_medel" src="http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2012/04/P1140832_medel.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>// Simon</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrrv.se/2012/04/telemetri-2012-04-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

